Einige der Reisebeschreibungen stehen auch als pdf-Datei bereit, die Fotos der Reisen sind gepackt verfügbar :
Reiseberichte als PDF (Format A4) | ||
---|---|---|
![]() | Reisebericht Schottland 2015 | 6 MB |
![]() | Reisebericht Naxos 2008 | 17 MB |
![]() | Reisebericht Bulgarien 2008 | 23 MB |
![]() | Reisebericht Chios 2007 | 6 MB |
![]() | Reisebericht Ostanatolien 2007 | 12 MB |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* | *-*-*-*-* |
Bilder als ZIP-Datei | ||
---|---|---|
![]() | 2015-09-schottland.zip | 330 MB |
![]() | Naxos 2008 | |
![]() | Fotos Bulgarienrundreise 2008 | 34 MB |
![]() | Fotos Berlin 2007 | 2,4 MB |
![]() | Fotos Chios 2007 | 50 MB |
![]() | Fotos Ostanatolien 2007 | 50 MB |
![]() | Fotos Samothraki 2006 | 20 MB |
![]() | Fotos Athen 2005 | 43 MB |
![]() | Fotos Karpathos 2002 | 2,4 MB |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* | *-*-*-*-* |
KMZ-Datei zum Betrachten in Google Earth | ||
---|---|---|
![]() | Schottland 2015 (kmz) | |
![]() | Bulgarienrundreise 2008 (kmz) | |
![]() | Ostanatolien 2007 (kmz) | |
![]() | Athen 2005 (kmz) | |
![]() | Karpathos 2002 (kmz) | |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* | *-*-*-*-* | |
Anmerkung: Google Earth muss zum Betrachten installiert sein |
Aller hier zur Verfügung gestellten Dokumente, Texte und Bilder sind unter der
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported License
zur Verfügung.
Der volle Text dieser Lizenz ist unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ einsehbar.
Für andere Verwendungen, die über diese Lizenz hinausgehen, setzten Sie sich bitte mit dem Rechteinhaber in Verbindung.